9de KWB jogging Run For Fun vrijdag 1 mei 2009    
uitslag M1 en V1 - 5 260 m            
plaats naam straat en nr postnr stad geb jr kateg tijd km / u ptn
1 VANDERPLAETSEN WIEBREN WAGENWEG 30 8530 HARELBEKE 1992 M1 0:17:55 17,61 19
2 GELDHOF THOMAS KNORREBOSSTR 11 8760 MEULEBEKE 1995 M1 0:18:51 16,74 18
3 TAVERNIER RUBEN WAREGEMSTRAAT 602 8540 DEERLIJK 1994 M1 0:19:35 16,12 17
4 BENOIT FREDERIC AFSPANNINGSSTRAAT 13 8530 HARELBEKE 1993 M1 0:21:15 14,85 15
5 CALLENS WIETSE WANTESTR3A 8530 HARELBEKE 1996 M1 0:21:44 14,52 14
6 TAVERNIER JONATHAN WAREGEMSTRAAT 602 8540 DEERLIJK 1996 M1 0:21:53 14,42 13
7 DE MEESTER MATTHIAS DEERLIJKSESTEENWEG 46 8530 HARELBEKE 1997 M1 0:23:48 13,26 10
8 DE MEESTER IGNACE DEERLIJKSESTEENWEG 46 8530 HARELBEKE 1994 M1 0:23:50 13,24 9
9 VANDENBOGAERDE FABIO WAGENWEG 8530 HARELBEKE 1998 M1 0:24:02 13,13 8
10 VERCRUYSSE JORIS BEVERENDRIES4 8791 BEVEREN-LEIE 1995 M1 0:24:33 12,86 7
11 DE JAEGERE JARI OOIGEMSTRAAT 15 8554 ZWEVEGEM 1997 M1 0:25:20 12,46 5
           
1 GODDEERIS JANA NONNENWEGEL 20A 9090 MELLE 1995 V1 0:20:25 15,46 16
2 GAUDISSABOIS CELIE DRIEPIKKEL 3 9910 KNESSELARE 1996 V1 0:22:35 13,97 12
3 DELEU SARAH LOMBARDSTR 18 8900 IEPER 1995 V1 0:22:48 13,84 11
4 DEWEER KIM SPITAELSTR��� 138 8790 WAREGEM 1996 V1 0:24:50 12,71 6
5 VANHEE KIMBERLY KORTRIJKSESTEENWEG 132 8530 HARELBEKE 1996 V1 0:27:20 11,55 4
6 IGODT LISA TREURNIETSTRAAT 43 8531 HARELBEKE 1995 V1 0:28:20 11,14 3
7 IGODT LORE TREURNIETSTRAAT 43 8531 HARELBEKE 1997 V1 0:30:02 10,51 2
8 GAUDISSABOIS SIGRID DRIEPIKKEL 3 9910 KNESSELARE 1994 V1 0:30:49 10,24 1
   
uitslag Vrouwen - 7 890 m
plaats naam straat en nr postnr stad geb jr kateg tijd km / u ptn
1 ROELANT KIMBERLY EIERSTRAAT 41 8530 HARELBEKE 1985 V2 0:45:10 10,48 4
           
1 DE LAERE ANNICK KLOKKETUIN 32 8570 ANZEGEM 1974 V3 0:32:10 14,72 15
2 STEEN VALERIE KARDINAAL CARDIJN STRAAT 4C 8550 ZWEVEGEM 1979 V3 0:32:34 14,54 14
3 DE CLERCQ GUDRUN BAVIKHOOFSESTRAAT 55 8530 BAVIKHOVE 1976 V3 0:32:59 14,35 13
4 CATRY VIRGINIE VLIETSTR 153 8530 HARELBEKE 1977 V3 0:37:45 12,54 7
           
1 BEELE FRIEDE LOMBAARDSTR18 8900 IEPER 1967 V4 0:35:05 13,49 11
2 HOSTE NANCY MEKEVELEWEG 6 8570 VICHTE 1969 V4 0:35:17 13,42 10
3 SIX SANDRA BEUKENLAAN 14 8530 HULSTE 1965 V4 0:35:58 13,16 9
4 YSERBYT MIA DEERLIJKSTR69 8550 ZWEVEGEM 1963 V4 0:36:35 12,94 8
5 VANDEKERKHOVE KATRIEN DE TEERLINK 43 8530 HARELBEKE 1962 V4 0:43:37 10,85 5
6 VANDAMME GONDA HERPELSTRAAT 110 8530 HARELBEKE 1963 V4 0:46:55 10,09 3
7 DEVOLDER SOPHIE DEERLIJKSESTW 46 8530 HARELBEKE 1966 V4 0:54:09 8,74 1
           
1 DE WAELE CHARLINE VICHTESTW5 8570 ANZEGEM 1952 V5 0:34:07 13,88 12
2 HOLVOET LIANE PLATANENLAAN 78 8530 HARELBEKE 1956 V5 0:40:46 11,61 6
3 BUYSE KRISTA GROENINGEBERGSTR14 8860 LENDELEDE 1948 V6 0:53:19 8,88 2
uitslag Mannen - 10 520 m
plaats naam straat en nr postnr stad geb jr kateg tijd km / u ptn
1 VANNIEUWENHUYSE MICHAEL ELFBUNDEREN 4 8530 BAVIKHOVE 1981 M2 0:36:54 17,11 66
2 GLORIEUX PETER VIOOLTJESSTR4 8560 WEVELGEM 1983 M2 0:41:43 15,13 54
3 IFISSE ABDELLAH WIELWALLAAN 20/20 8500 KORTRIJK 1982 M2 0:42:47 14,75 48
4 BATTIAU LOFTI GAVERSTRAAT 91 8530 HARELBEKE 1983 M2 0:43:20 14,57 44
5 VANDEKERCKHOVE GREGORY GASTHUISSTR 3 8520 KUURNE 1982 M2 0:44:21 14,23 37
6 MESSIAEN BRUNO KONING BOUDEWIJNSTRAAT 62 8520 KUURNE 1982 M2 0:46:02 13,71 33
7 VANHOORELBEKE RENZO GARENSTRAAT 6 8500 KORTRIJK 1982 M2 0:46:16 13,64 31
8 CLOET JEROEN KORENBLOEMSTR 9 8530 HARELBEKE 1987 M2 0:54:36 11,56 7
           
1 DELOMBAERDEDIMITRI MOLENDREEF 36 8570 VICHTE 1977 M3 0:35:40 17,70 68
2 DEWAELEJOOST WAREGEMSTRAAT 6 8570 VICHTE 1974 M3 0:35:56 17,57 67
3 DEBERSAQUES PASCAL GENTSESTW19 8530 HARELBEKE 1972 M3 0:36:58 17,07 65
4 CREUPELANDTFREDERIK BURG. HECTOR ISEBAERTSTR 12 8540 DEERLIJK 1974 M3 0:37:00 17,06 64
5 DEMEESTERE LIEVEN KLOKKETUIN32 8570 ANZEGEM 1972 M3 0:37:12 16,97 63
6 HOCEDEZSTEVEN JEUGDHEEMSTR6 8553 OTEGEM 1970 M3 0:38:36 16,35 61
7 COSSEMENT STEVEN KOLLEGELAAN 105 8530 HARELBEKE 1974 M3 0:39:42 15,90 59
8 EECKHOUT ALEX VLIETESTRAAT 151 8531 HULSTE 1977 M3 0:40:08 15,73 57
9 DRUELLE KRIS KAPELSTRAAT 9 8880 SINT ELOOIS WINKEL 1971 M3 0:42:00 15,03 52
10 VEREECKE KOEN KAPELLESTRAAT 107 8760 MEULEBEKE 1979 M3 0:43:25 14,54 42
11 STAELENS KOEN HEMELHOFWEG 13 8560 GULLEGEM 1973 M3 0:44:06 14,31 39
12 VANDEKERCKHOVE ANGELO AFSPANNINGSTRAAT 8 8531 BAVIKHOVE 1978 M3 0:47:57 13,16 25
13 VANWIJNENDAELE WILLEM KORTRIJKSTRAAT 129 8560 WEVELGEM 1975 M3 0:48:34 13,00 23
14 VANDEVOORDE NIKO KERVIJNSTRAAT 12 8530 BAVIKHOVE 1974 M3 0:49:42 12,70 20
15 VANDENBOGAERDE ANDY WAGENWEG 38 8530 HARELBEKE 1970 M3 0:52:38 11,99 11
             
1 DETAVERNIER HANS BEUKENLAAN 11 8710 OOIGEM 1968 M4 0:37:15 16,94 62
2 CALLENSWIM WANTESTR3A 8530 HULSTE 1965 M4 0:39:36 15,94 60
3 D'HALLUIN PASCAL KONINGIN ASTRIDLAAN 39 8501 BISSEGEM 1968 M4 0:39:50 15,85 58
4 NOPPE YVES ZAVELBERG 39 8790 WAREGEM 1966 M4 0:40:26 15,61 56
5 DIERYCK PASCAL STATIONSTR 72 7780 COMINES 1968 M4 0:41:28 15,22 55
6 FRICKELO GEERT MACIEBERGSTRAAT 61 8020 OOSTKAMP 1964 M4 0:42:05 15,00 51
7 DEPREZJEAN-PIERRE MAANDAGWEG 46 8500 KORTRIJK 1963 M4 0:42:39 14,80 49
8 VAN ENISPHILIPPE JAN BREYDELSTRAAT 14 8530 HARELBEKE 1967 M4 0:43:11 14,62 46
9 RUBRECHTRUDI LANGESTR 25 8580 AVELGEM 1961 M4 0:43:18 14,58 45
10 VERGAUWE PHILIPPE KAPEL MILANENDREEF 25 8550 ZWEVEGEM 1960 M4 0:43:26 14,53 41
11 VERHAEGERONNY MANDELSTR32 8870 IZEGEM 1961 M4 0:43:52 14,39 40
12 DECLERCQ LUC HEENTJESSTR 30 8570 ANZEGEM 1963 M4 0:44:16 14,26 38
13 VANHEE SANTI VIJVERHOEK 74 8520 KUURNE 1966 M4 0:44:23 14,22 36
14 VANTOMME AXEL KWADESTRAAT 26 8560 GULLEGEM 1963 M4 0:45:43 13,81 34
15 MAESWERNER STEENBAKKERIJSTR 6 8520 KUURNE 1962 M4 0:47:17 13,35 27
16 VERLEDENS GINO KORTRIJKSEWEG 221 8791 BEVEREN-LEIE 1960 M4 0:47:38 13,25 26
17 HOUSSOULLIEZ BERNARD ARKEBRUGWEG19 8930 MENEN 1964 M4 0:49:54 12,65 19
18 GHEYSEN DOMINIEK IEPERSESTR95 8530 HARELBEKE 1962 M4 0:49:59 12,63 18
19 DE MEESTER ALEX DEERLIJKSESTEENWEG 46 8530 HARELBEKE 1965 M4 0:50:58 12,38 17
20 VANHECKE RIKKIE KERVIJNSTRAAT 71 8530 BAVIKHOVE 1960 M4 0:51:10 12,34 16
21 VANDE VYVERRIK DEERLIJKSESTW 132 8530 HARELBEKE 1966 M4 0:52:18 12,07 12
22 HOEBEKE WILLIAM BISSEGEMSTR 21 8501 HEULE 1964 M4 0:54:07 11,66 9
23 VERVAEKE FRANK STASEGEMDORP 72 8530 STASEGEM 1964 M4 0:54:11 11,65 8
         
1 RYSMANJOHAN ALSTEEN 25 8792 DESSELGEM 1954 M5 0:41:57 15,05 53
2 MEULEBROUCKSTEFAAN HONDSTR 89 8700 TIELT 1959 M5 0:42:36 14,82 50
3 PARMENTIERLUC HOUTHULSTSEWEG 51 8920 POELKAPELLE 1959 M5 0:43:02 14,67 47
4 DELOOFGEERT KWADEPOELSTR60 B 8550 ZWEVEGEM 1955 M5 0:43:23 14,55 43
5 CALANT MARC MATERZEELSTR 24 8570 ANZEGEM 1959 M5 0:44:35 14,16 35
6 VERHELST MARTIN BROUWERIJSTRAAT 39 8530 HARELBEKE 1958 M5 0:46:40 13,53 30
7 UGILLE LUC EZELBRUGSTR33 8930 MENEN 1959 M5 0:46:57 13,44 29
8 DEBOUCK MARTIN STASEGEMSTRAA 16 8540 DEERLIJK 1956 M5 0:48:35 12,99 22
9 GURDEBEKE BART ST.JANSSTRAAT 13 BUS3 8700 TIELT 1957 M5 0:51:25 12,28 15
10 ROUSSEL RUDY OOIGEMSEVOETWEG 11 8530 BAVIKHOVE 1954 M5 0:53:23 11,82 10
11 LEFEVRELUCIEN GERSTSTR 15 8530 HARELBEKE 1952 M5 0:54:44 11,53 6
12 VANTOMMEROBERT TEN AKKER 3 8550 ZWEVEGEM 1953 M5 0:57:03 11,06 5
13 VANDENBROUCKE ALBERT LINDENLAAN 97 8550 ZWEVEGEM 1952 M5 0:58:47 10,74 3
14 DE VOLDER IVAN KOLVERIKSTRAAT 21 8560 WEVELGEM 1955 M5 1:04:54 9,73 1
         
1 BEEUWSAERT KAREL GEMEENHOF 78 8501 HEULE 1941 M6 0:46:13 13,66 32
2 MANHAEGHE DONALD ST AMANDSPLEIN 20 bus 32 8500 KORTRIJK 1949 M6 0:47:14 13,36 28
3 CALLENSXAVIER KAPELSTR 1 8530 HULSTE 1942 M6 0:48:12 13,10 24
4 DEBAVEYEJOZEF MOLENWIEKLAAN 10 8520 KUURNE 1948 M6 0:48:55 12,90 21
5 DI VITA ROCCO TER G. BOOMGAERD 63 8520 KUURNE 1947 M6 0:52:12 12,09 14
6 ROELENS GABY SINGELLAAN 38 8830 GITS 1949 M6 0:52:16 12,08 13
7 OLLEVIERGILBERT STASEGEMSESTW 177 8530 HARELBEKE 1937 M6 0:57:57 10,89 4
8 BOONAERT HILAIRE ROUTE NATIONALE 8 59244 TEMPLEUVE (Frankrijk) 1947 M6 1:01:22 10,29 2