Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Loop1 Tijd |
L1 Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
L1+F Tijd |
L1+F Pl. |
Loop2 Tijd |
Loop2 Pl. |
Tot. Tijd |
1 | Pauwels Roel | KTT | H24 | 1 | 0:18:04 | 1 | 0:34:19 | 3 | 0:52:23 | 1 | 0:18:57 | 1 | 1:11:20 |
2 | Verleyen Dirk | TDW | H24 | 2 | 0:18:09 | 2 | 0:34:17 | 2 | 0:52:26 | 2 | 0:19:17 | 3 | 1:11:43 |
3 | Coopmans Benny | TDW | H40 | 1 | 0:18:37 | 9 | 0:34:42 | 7 | 0:53:19 | 4 | 0:19:30 | 7 | 1:12:49 |
4 | De Vilder Tim | IM2008 | H24 | 3 | 0:18:22 | 7 | 0:35:07 | 14 | 0:53:29 | 6 | 0:19:21 | 6 | 1:12:50 |
5 | Verkaemer Bart | DVB | H24 | 4 | 0:18:18 | 3 | 0:35:13 | 18 | 0:53:31 | 7 | 0:19:31 | 8 | 1:13:02 |
6 | Declerck Christophe | / | H24 | 5 | 0:18:19 | 4 | 0:35:08 | 16 | 0:53:27 | 5 | 0:19:36 | 9 | 1:13:03 |
7 | De Cort Wim | ATRIC | HU23 | 1 | 0:18:21 | 6 | 0:35:37 | 21 | 0:53:58 | 15 | 0:19:15 | 2 | 1:13:13 |
8 | De Smet Roel | TDW | HU23 | 2 | 0:18:21 | 5 | 0:35:38 | 22 | 0:53:59 | 16 | 0:19:17 | 4 | 1:13:16 |
9 | Soetaert Patrick | DVB | H40 | 2 | 0:18:52 | 14 | 0:35:08 | 15 | 0:54:00 | 17 | 0:19:19 | 5 | 1:13:19 |
10 | Parein Filiep | TTI | H40 | 3 | 0:18:34 | 8 | 0:34:41 | 6 | 0:53:15 | 3 | 0:20:13 | 15 | 1:13:28 |
11 | Vangheluwe Clive | DVB | H24 | 6 | 0:18:53 | 15 | 0:34:50 | 8 | 0:53:43 | 8 | 0:19:54 | 10 | 1:13:37 |
12 | Vannieuwenhuyze Michaël | KTDC | H24 | 7 | 0:18:48 | 12 | 0:34:56 | 11 | 0:53:44 | 10 | 0:20:00 | 11 | 1:13:44 |
13 | Put Jan | / | H24 | 8 | 0:18:49 | 13 | 0:34:55 | 10 | 0:53:44 | 9 | 0:20:03 | 13 | 1:13:47 |
14 | Smessaert Nico | TTA | H40 | 4 | 0:18:55 | 17 | 0:35:00 | 12 | 0:53:55 | 14 | 0:20:02 | 12 | 1:13:57 |
15 | Valkeneers Jochen | HDT | H24 | 9 | 0:19:01 | 19 | 0:34:53 | 9 | 0:53:54 | 12 | 0:20:12 | 14 | 1:14:06 |
16 | Vijverman Tim | / | H24 | 10 | 0:18:54 | 16 | 0:35:01 | 13 | 0:53:55 | 13 | 0:20:20 | 16 | 1:14:15 |
17 | Vansevenant Rudi | CTT | H40 | 5 | 0:19:03 | 21 | 0:35:11 | 17 | 0:54:14 | 19 | 0:20:29 | 17 | 1:14:43 |
18 | Van Leene Wim | ATRIC | HU23 | 3 | 0:19:16 | 22 | 0:34:36 | 4 | 0:53:52 | 11 | 0:21:33 | 28 | 1:15:25 |
19 | De Waele Wim | UTR | H40 | 6 | 0:19:48 | 26 | 0:34:40 | 5 | 0:54:28 | 20 | 0:22:05 | 41 | 1:16:33 |
20 | Cornelis Olivier | IM2008 | H24 | 11 | 0:19:28 | 23 | 0:36:20 | 33 | 0:55:48 | 23 | 0:20:50 | 19 | 1:16:38 |
21 | Diels Olivier | HDT | H24 | 12 | 0:18:37 | 10 | 0:36:31 | 39 | 0:55:08 | 21 | 0:21:37 | 30 | 1:16:45 |
22 | De Bruecker Niels | HDT | H24 | 13 | 0:18:38 | 11 | 0:36:31 | 38 | 0:55:09 | 22 | 0:21:53 | 35 | 1:17:02 |
23 | Trajius Gabriel | ATH | H40 | 7 | 0:20:05 | 30 | 0:36:14 | 30 | 0:56:19 | 33 | 0:20:45 | 18 | 1:17:04 |
24 | Baert Jimmy | ITC | H24 | 14 | 0:20:04 | 29 | 0:36:07 | 28 | 0:56:11 | 27 | 0:20:58 | 23 | 1:17:09 |
25 | Catteeuw Fabien | DVB | H40 | 8 | 0:19:45 | 24 | 0:36:30 | 37 | 0:56:15 | 29 | 0:20:58 | 24 | 1:17:13 |
26 | Fieuw Christoph | NLT | H24 | 15 | 0:19:46 | 25 | 0:36:39 | 41 | 0:56:25 | 36 | 0:20:54 | 21 | 1:17:19 |
27 | Scheirens Jorge | CTT | H24 | 16 | 0:20:08 | 33 | 0:36:23 | 34 | 0:56:31 | 37 | 0:20:51 | 20 | 1:17:22 |
28 | Joris Jeroen | HDT | H24 | 17 | 0:19:50 | 27 | 0:36:30 | 36 | 0:56:20 | 34 | 0:21:13 | 25 | 1:17:33 |
29 | Wijnsberghe Michel | / | H24 | 18 | 0:20:47 | 43 | 0:35:35 | 20 | 0:56:22 | 35 | 0:21:17 | 26 | 1:17:39 |
30 | Vermont Filip | TTI | H40 | 9 | 0:20:07 | 32 | 0:35:42 | 24 | 0:55:49 | 24 | 0:22:00 | 39 | 1:17:49 |
31 | Vandevoorde Olivier | DVB | H24 | 19 | 0:19:02 | 20 | 0:37:11 | 43 | 0:56:13 | 28 | 0:21:47 | 31 | 1:18:00 |
32 | Blancke Kristof | TTA | H24 | 20 | 0:20:36 | 40 | 0:35:39 | 23 | 0:56:15 | 30 | 0:21:49 | 33 | 1:18:04 |
33 | Vandendriessche Kenneth | DVB | H16 | 1 | 0:20:33 | 39 | 0:35:44 | 25 | 0:56:17 | 31 | 0:21:52 | 34 | 1:18:09 |
34 | Goffart Valéry | RCBT | H24 | 21 | 0:20:09 | 34 | 0:36:09 | 29 | 0:56:18 | 32 | 0:21:54 | 36 | 1:18:12 |
35 | Volcke Dominiek | CTT | H24 | 22 | 0:20:10 | 35 | 0:35:49 | 26 | 0:55:59 | 25 | 0:22:30 | 46 | 1:18:29 |
36 | Gabriels Paul | TDL | H24 | 23 | 0:20:17 | 37 | 0:37:28 | 45 | 0:57:45 | 41 | 0:21:27 | 27 | 1:19:12 |
37 | Blanckaert Jeroen | DTTA | H24 | 24 | 0:19:56 | 28 | 0:37:47 | 50 | 0:57:43 | 40 | 0:21:37 | 29 | 1:19:20 |
38 | Coopman Lorenzo | / | H24 | 25 | 0:18:56 | 18 | 0:39:31 | 64 | 0:58:27 | 46 | 0:20:54 | 22 | 1:19:21 |
39 | Goven Renaldo | TTI | H40 | 10 | 0:21:27 | 48 | 0:36:03 | 27 | 0:57:30 | 38 | 0:21:57 | 38 | 1:19:27 |
40 | Pieters Janez | MTV | H24 | 26 | 0:21:28 | 49 | 0:36:18 | 32 | 0:57:46 | 42 | 0:22:17 | 43 | 1:20:03 |
41 | Vanaudenaerde Pascal | DVB | H24 | 27 | 0:21:22 | 46 | 0:36:15 | 31 | 0:57:37 | 39 | 0:22:28 | 45 | 1:20:05 |
42 | Carbonez Frederic | CTT | H40 | 11 | 0:20:46 | 42 | 0:37:05 | 42 | 0:57:51 | 45 | 0:22:22 | 44 | 1:20:13 |
43 | Sabbe Christophe | / | H24 | 28 | 0:20:16 | 36 | 0:37:31 | 46 | 0:57:47 | 43 | 0:22:32 | 47 | 1:20:19 |
44 | Van de Velde Jan | CTT | H40 | 12 | 0:20:44 | 41 | 0:35:21 | 19 | 0:56:05 | 26 | 0:24:28 | 58 | 1:20:33 |
45 | Synaeve Wim | TTK | H24 | 29 | 0:21:39 | 53 | 0:37:53 | 51 | 0:59:32 | 51 | 0:22:02 | 40 | 1:21:34 |
46 | Gheeraert Peter | / | H24 | 30 | 0:21:21 | 45 | 0:36:28 | 35 | 0:57:49 | 44 | 0:23:49 | 55 | 1:21:38 |
47 | Van Roy Ward | CDTG | H24 | 31 | 0:20:06 | 31 | 0:39:43 | 65 | 0:59:49 | 54 | 0:21:56 | 37 | 1:21:45 |
48 | Verreydt Joris | / | H24 | 32 | 0:20:32 | 38 | 0:39:29 | 63 | 1:00:01 | 59 | 0:21:47 | 32 | 1:21:48 |
49 | Thibaut Jean-Marie | / | H24 | 33 | 0:20:48 | 44 | 0:38:59 | 59 | 0:59:47 | 53 | 0:22:17 | 42 | 1:22:04 |
50 | Bellet Jean-Francois | FRA* | H24 | 34 | 0:21:49 | 55 | 0:37:41 | 49 | 0:59:30 | 49 | 0:22:53 | 49 | 1:22:23 |
51 | Christiaens Steven | WTT | H24 | 35 | 0:21:29 | 50 | 0:38:02 | 53 | 0:59:31 | 50 | 0:22:57 | 50 | 1:22:28 |
52 | Glaude Geert | DVB | H24 | 36 | 0:21:33 | 52 | 0:38:11 | 55 | 0:59:44 | 52 | 0:23:08 | 53 | 1:22:52 |
53 | Feuillet Johan | ATH | H40 | 13 | 0:21:32 | 51 | 0:38:20 | 56 | 0:59:52 | 55 | 0:23:02 | 52 | 1:22:54 |
54 | Bracke Pascal | WTT | H24 | 37 | 0:21:57 | 56 | 0:38:00 | 52 | 0:59:57 | 57 | 0:23:00 | 51 | 1:22:57 |
55 | De Lombaert Luc | KTDC | H40 | 14 | 0:22:40 | 68 | 0:36:37 | 40 | 0:59:17 | 47 | 0:24:31 | 59 | 1:23:48 |
56 | Konings Marc | DVB | H50 | 1 | 0:22:29 | 64 | 0:37:25 | 44 | 0:59:54 | 56 | 0:24:18 | 56 | 1:24:12 |
57 | Deriemaker Jurgen | UTR | H24 | 38 | 0:21:44 | 54 | 0:37:39 | 48 | 0:59:23 | 48 | 0:25:19 | 65 | 1:24:42 |
58 | Verstappen Koen | GETC | H24 | 39 | 0:21:23 | 47 | 0:38:52 | 57 | 1:00:15 | 60 | 0:24:43 | 62 | 1:24:58 |
59 | Wolfs Kevin | / | H24 | 40 | 0:22:27 | 63 | 0:38:03 | 54 | 1:00:30 | 61 | 0:24:37 | 61 | 1:25:07 |
60 | Devilder Patrick | / | H40 | 15 | 0:22:18 | 61 | 0:40:36 | 69 | 1:02:54 | 67 | 0:22:47 | 48 | 1:25:41 |
61 | Dewattines Michel | ATH | H50 | 2 | 0:22:39 | 67 | 0:39:26 | 62 | 1:02:05 | 64 | 0:23:48 | 54 | 1:25:53 |
62 | Streydio Eric | TRI GT | H40 | 16 | 0:22:08 | 57 | 0:39:54 | 66 | 1:02:02 | 63 | 0:24:23 | 57 | 1:26:25 |
63 | Coulier Theis | / | H24 | 41 | 0:22:23 | 62 | 0:37:37 | 47 | 1:00:00 | 58 | 0:26:37 | 70 | 1:26:37 |
64 | Bultynck Giovanni | / | H24 | 42 | 0:22:55 | 72 | 0:39:16 | 60 | 1:02:11 | 65 | 0:25:15 | 64 | 1:27:26 |
65 | Servaege Vincent | / | H24 | 43 | 0:22:15 | 59 | 0:40:05 | 67 | 1:02:20 | 66 | 0:25:24 | 67 | 1:27:44 |
66 | Deridder Kenjy | / | H24 | 44 | 0:24:43 | 77 | 0:39:23 | 61 | 1:04:06 | 71 | 0:25:21 | 66 | 1:29:27 |
67 | Nardella Philippe | GETC | HU23 | 4 | 0:22:35 | 65 | 0:40:59 | 70 | 1:03:34 | 68 | 0:26:07 | 69 | 1:29:41 |
68 | Himpe Mathieu | ITC | HU23 | 5 | 0:23:15 | 74 | 0:40:22 | 68 | 1:03:37 | 69 | 0:27:34 | 73 | 1:31:11 |
69 | Vancutsen Tom | / | H24 | 45 | 0:22:41 | 69 | 0:43:13 | 73 | 1:05:54 | 72 | 0:25:28 | 68 | 1:31:22 |
70 | Fortun Joffrey | ATH | H24 | 46 | 0:22:38 | 66 | 0:44:23 | 74 | 1:07:01 | 73 | 0:24:58 | 63 | 1:31:59 |
71 | Govaert Jannis | / | H24 | 47 | 0:22:14 | 58 | 0:41:50 | 71 | 1:04:04 | 70 | 0:28:21 | 74 | 1:32:25 |
72 | De Cock Kristof | / | H24 | 48 | 0:22:42 | 70 | 0:31:23 | 1 | 0:54:05 | 18 | 0:24:35 | 60 | 1:33:29 |
73 | Mastrandrea Francesco | / | H24 | 49 | 0:23:13 | 73 | 0:45:26 | 77 | 1:08:39 | 74 | 0:27:26 | 72 | 1:36:05 |
74 | Aerssens Frank | / | H24 | 50 | 0:24:25 | 76 | 0:45:22 | 76 | 1:09:47 | 75 | 0:26:51 | 71 | 1:36:38 |
75 | Van De Ven Jean | MTT | H60 | 1 | 0:27:45 | 80 | 0:42:57 | 72 | 1:10:42 | 76 | 0:28:54 | 75 | 1:39:36 |
76 | De Bruecker Willy | HDT | H50 | 3 | 0:25:10 | 78 | 0:45:51 | 78 | 1:11:01 | 77 | 0:29:10 | 76 | 1:40:11 |
77 | Jonckheere Geert | / | H24 | 51 | 0:27:42 | 79 | 0:44:42 | 75 | 1:12:24 | 79 | 0:29:22 | 77 | 1:41:46 |
78 | Dermaut Fabian | HIT | H24 | 52 | 0:22:17 | 60 | 0:48:52 | 79 | 1:11:09 | 78 | 0:30:42 | 79 | 1:41:51 |
79 | Vanheusden Bernard | / | H24 | 53 | 0:23:32 | 75 | 0:48:55 | 80 | 1:12:27 | 80 | 0:29:56 | 78 | 1:42:23 |
Ghekiere Jonas | / | H16 | 0:22:43 | 71 | 0:38:53 | 58 | 1:01:36 | 62 |
Tot. Pl. |
Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. |
Loop1 Tijd |
L1 Pl. |
Fiets Tijd |
Fiets Pl. |
L1+F Tijd |
L1+F Pl. |
Loop2 Tijd |
Loop2 Pl. |
Tot. Tijd |
1 | Seghers Katrien | DTTA | D24 | 1 | 0:23:35 | 5 | 0:42:06 | 1 | 1:05:41 | 2 | 0:24:07 | 2 | 1:29:48 |
2 | Van Hoolandt Martine | ATH | D40 | 1 | 0:23:34 | 4 | 0:42:06 | 2 | 1:05:40 | 1 | 0:24:10 | 3 | 1:29:50 |
3 | Soenen Virginie | / | D24 | 2 | 0:22:06 | 2 | 0:44:51 | 6 | 1:06:57 | 3 | 0:23:44 | 1 | 1:30:41 |
4 | Platteeuw Veronique | ATH | D24 | 3 | 0:23:57 | 6 | 0:43:24 | 4 | 1:07:21 | 4 | 0:25:25 | 4 | 1:32:46 |
5 | Van Bets Christel | BTT | D40 | 2 | 0:26:23 | 9 | 0:42:44 | 3 | 1:09:07 | 5 | 0:26:49 | 6 | 1:35:56 |
6 | Van de Velde Charlotte | TTL | DU23 | 1 | 0:25:04 | 7 | 0:44:07 | 5 | 1:09:11 | 6 | 0:28:12 | 7 | 1:37:23 |
7 | Rogge Elke | / | D24 | 4 | 0:22:16 | 3 | 0:50:26 | 8 | 1:12:42 | 7 | 0:25:50 | 5 | 1:38:32 |
8 | Coenen Chantal | / | D24 | 5 | 0:25:34 | 8 | 0:48:47 | 7 | 1:14:21 | 8 | 0:29:48 | 8 | 1:44:09 |
9 | Lafortune Ann | / | D24 | 6 | 0:30:19 | 10 | 0:51:32 | 9 | 1:21:51 | 9 | 0:31:49 | 9 | 1:53:40 |
10 | Vanhixe Ellen | NLT | D18 | 1 | 0:30:21 | 11 | 0:57:59 | 10 | 1:28:20 | 10 | 0:32:11 | 10 | 2:00:31 |
Buysse Anja | TTL | D24 | 0:18:59 | 1 | |||||||||
_______________________ |