Recreatieve - bedrijven - duo duathlon - Kortrijk 7/11/2009

Recreatief Heren

Tot.
Pl.
Naam Club Cat. Pl.
Cat.
Loop1
Tijd
L1
Pl.
Fiets
Tijd
Fiets
Pl.
L1+F
Tijd
L1+F
Pl.
Loop2
Tijd
Loop2
Pl.
Tot.
Tijd
1 Vandendriessche Kenneth DVB H18 1 0:11:34 2 0:31:35 1 0:43:09 1 0:13:16 2 0:56:25
2 Vannieuwenhuyze Michaël KTDC H24 1 0:11:42 4 0:32:32 5 0:44:14 4 0:13:04 1 0:57:18
3 Vandeweghe Lieven / H24 2 0:11:33 1 0:33:02 9 0:44:35 6 0:13:26 3 0:58:01
4 Vandevoorde Olivier DVB H24 3 0:12:16 7 0:31:59 4 0:44:15 5 0:14:02 5 0:58:17
5 Van Nieuwenhuyse Jesse / H24 4 0:12:20 8 0:31:52 2 0:44:12 3 0:14:19 6 0:58:31
6 Vandormael Bart / H24 5 0:12:16 6 0:31:56 3 0:44:12 2 0:14:20 7 0:58:32
7 Van Houtem Joeri DTTA H24 6 0:12:04 5 0:34:35 19 0:46:39 11 0:13:44 4 1:00:23
8 Vandeburie Philippe / H24 7 0:12:40 10 0:32:52 7 0:45:32 8 0:14:55 11 1:00:27
9 De Viaene Jasper / H16 1 0:12:41 11 0:32:46 6 0:45:27 7 0:15:44 19 1:01:11
10 Vandeghinste Frans / H40 1 1:01:37
11 Mertens Alex TDW H24 8 0:12:45 12 0:33:56 14 0:46:41 12 0:15:01 12 1:01:42
12 Verstraeten Stijn TTI H24 9 0:13:35 27 0:32:59 8 0:46:34 9 0:15:16 15 1:01:50
13 Demeestere Olivier NLT H16 2 0:13:02 17 0:34:03 16 0:47:05 13 0:14:49 9 1:01:54
14 Vandermeulen Xavier / HU23 1 0:13:24 25 0:33:10 10 0:46:34 10 0:15:32 17 1:02:06
15 Geldhof Peter / H24 10 0:12:49 14 1:02:09
16 Collin Frédéric / H40 2 0:11:41 3 0:35:39 28 0:47:20 17 0:14:52 10 1:02:12
17 Cottignies Vincent / H50 1 0:13:12 20 0:33:55 13 0:47:07 14 0:15:18 16 1:02:25
18 Viaene Johan NLT H40 3 0:12:49 13 0:34:38 20 0:47:27 21 0:15:03 13 1:02:30
19 Ruysseveldt Kim / H24 11 0:13:18 21 0:34:09 17 0:47:27 20 0:15:54 20 1:03:21
20 Vandekerckhove Chesny / H16 3 0:12:36 9 0:36:00 32 0:48:36 24 0:14:46 8 1:03:22
21 Longueville Pedro / H24 12 0:13:59 36 0:33:23 11 0:47:22 18 0:16:13 22 1:03:35
22 Opsomer Tom / HU23 2 0:13:22 23 0:34:03 15 0:47:25 19 0:17:12 36 1:04:37
23 Merckx Patrick / H24 13 0:13:47 31 0:33:31 12 0:47:18 15 0:17:23 38 1:04:41
24 Temmerman Tom / H24 14 0:13:26 26 0:35:01 21 0:48:27 22 0:16:21 24 1:04:48
25 Devos Xavier / HU23 3 0:13:19 22 0:35:17 22 0:48:36 23 0:16:25 26 1:05:01
26 Servaege Vincent KTDC H24 15 0:13:07 19 0:35:46 30 0:48:53 25 0:16:25 25 1:05:18
27 Morthier Wouter / H16 4 0:13:23 24 0:36:49 38 0:50:12 31 0:15:13 14 1:05:25
28 Taillieu Mike / H18 2 0:13:00 16 0:34:20 18 0:47:20 16 0:18:09 45 1:05:29
29 Havegheer Dirk / H40 4 0:13:56 35 1:05:59
30 Vervenne Antonie / H24 16 0:14:36 44 0:35:33 26 0:50:09 29 0:16:00 21 1:06:09
31 Verbust Sven / H24 17 0:14:31 41 0:35:40 29 0:50:11 30 0:16:33 27 1:06:44
32 Wauters Geert KTDC H24 18 0:14:32 42 0:35:34 27 0:50:06 27 0:16:45 29 1:06:51
33 Delabie Wim / H40 5 0:14:16 37 0:35:51 31 0:50:07 28 0:17:01 33 1:07:08
34 Bouckeljoen Dimitri / H24 19 0:13:48 32 0:37:18 42 0:51:06 37 0:16:19 23 1:07:25
35 Depoorter Franky / H24 20 1:07:42
36 Termote Stefaan / H50 2 0:14:25 40 0:36:37 35 0:51:02 35 0:16:49 30 1:07:51
37 Degroote Stefaan / H24 21 1:07:55
38 Bruynooghe Filip / H24 22 0:13:51 33 0:37:13 41 0:51:04 36 0:16:52 31 1:07:56
39 Depondt Philip / H40 6 0:14:23 39 1:08:27
40 Buyse Geert / H40 7 0:15:16 54 0:36:21 33 0:51:37 41 0:16:53 32 1:08:30
41 Tibergijn Pieter / H24 23 0:15:36 59 0:35:17 23 0:50:53 33 0:17:40 40 1:08:33
42 Pieters Stefan / H24 24 0:14:49 49 0:36:33 34 0:51:22 39 0:17:26 39 1:08:48
43 Beunnens Xavier NLT H24 25 0:13:36 28 0:37:55 47 0:51:31 40 0:17:42 41 1:09:13
44 Gillain Thierry / H24 26 0:15:23 57 0:35:23 25 0:50:46 32 0:18:31 48 1:09:17
45 Cottignies Dirk ITC H24 27 0:15:06 52 0:37:22 43 0:52:28 42 0:17:03 35 1:09:31
46 Craeye Bart / H24 28 0:13:55 34 0:38:52 51 0:52:47 46 0:17:03 34 1:09:50
47 Verledens Gino / H40 8 0:15:23 58 0:37:06 39 0:52:29 43 0:17:47 42 1:10:16
48 Labat Roel NLT H18 3 0:13:06 18 0:37:54 46 0:51:00 34 0:19:26 54 1:10:26
49 Gellynck Dries / H24 29 0:14:55 51 0:37:41 44 0:52:36 45 0:17:53 43 1:10:29
50 Deras Rudi / H24 30 0:15:20 56 0:38:13 49 0:53:33 49 0:17:20 37 1:10:53
51 Wuyts Jan CDTG H50 3 0:15:47 61 0:36:45 37 0:52:32 44 0:18:41 49 1:11:13
52 De Viaene Korneel / H16 5 0:15:49 62 0:38:09 48 0:53:58 51 0:17:57 44 1:11:55
53 Dieryck Pascal / H40 9 0:13:43 29 0:42:48 64 0:56:31 57 0:15:44 18 1:12:15
54 Van De Meulebroeke Lieven NLT H40 10 0:14:42 47 0:36:37 36 0:51:19 38 0:20:57 60 1:12:16
55 Rosseel Randy / H24 31 0:15:11 53 0:37:49 45 0:53:00 47 0:20:03 55 1:13:03
56 Van De Woestyne Johan / H40 11 0:14:41 46 0:39:21 55 0:54:02 53 0:19:02 51 1:13:04
57 Thirion Ralf / H24 32 0:15:43 60 0:39:38 57 0:55:21 55 0:19:03 53 1:14:24
58 Vanwynsberghe Koen / H24 33 0:14:22 38 0:41:42 59 0:56:04 56 0:18:24 46 1:14:28
59 Muylle Dries / H24 34 0:14:43 48 0:38:52 52 0:53:35 50 0:21:00 61 1:14:35
60 Vanden Broucke Tom / H24 35 0:15:16 55 0:38:46 50 0:54:02 52 0:20:35 57 1:14:37
61 Schotte Eric / H24 36 1:14:38
62 Vandenborre Jan KTDC H24 37 0:15:53 63 0:37:09 40 0:53:02 48 0:21:44 62 1:14:46
63 Tilly Steve / H24 38 0:13:45 30 0:44:42 69 0:58:27 62 0:16:37 28 1:15:04
64 Heldenbergh Jeroen / H24 39 0:16:10 65 0:39:08 54 0:55:18 54 0:20:38 58 1:15:56
65 Lelong Ronny / H40 12 0:15:57 64 0:42:30 61 0:58:27 63 0:18:30 47 1:16:57
66 Depoorter Chris / H40 13 0:14:36 43 0:43:45 66 0:58:21 61 0:18:56 50 1:17:17
67 Hamers Christ / H40 14 0:17:23 69 0:39:26 56 0:56:49 58 0:20:47 59 1:17:36
68 Speybrouck Steven / H24 40 0:14:51 50 0:45:34 70 1:00:25 67 0:19:02 52 1:19:27
69 Van Uyten Marc / H40 15 0:18:37 73 0:39:42 58 0:58:19 60 0:22:05 64 1:20:24
70 De Rouck Mathieu / H24 41 0:18:37 74 0:39:04 53 0:57:41 59 0:22:43 66 1:20:24
71 Benoit Wim / H24 42 0:16:39 68 0:44:16 67 1:00:55 68 0:20:09 56 1:21:04
72 Dubois Cédric / H18 4 0:16:16 66 0:42:31 62 0:58:47 65 0:24:09 68 1:22:56
73 Cortvriendt Davy / H24 43 0:17:33 70 0:42:46 63 1:00:19 66 0:22:45 67 1:23:04
74 Weydts Christian / H50 4 0:17:43 71 0:43:36 65 1:01:19 69 0:22:00 63 1:23:19
75 Decuypere Alain / H50 5 0:18:45 75 0:44:22 68 1:03:07 70 0:22:31 65 1:25:38
76 Bral Christophe / H24 44 0:18:18 72 0:48:37 71 1:06:55 71 0:25:09 69 1:32:04
Bultynck Giovanni NLT H24 0:12:55 15
Bonamie Davey / HU23 0:14:37 45 0:35:21 24 0:49:58 26
Vanthournout Filiep / H40 0:16:37 67 0:41:57 60 0:58:34 64
Segers Ronny 12BO4 H40
Van Meensel Jef / H24
Desmedt Kristof / H24
Clam Pierre ATH H24
De Roos Wim / H24
Vansteelant Juan DVB H16
Decuman Philippe TTA H24
Van Huffel Pieter TTK H40
Vanleene Wim ATRIC HU23
Parewyck Dimitri ITM H24
Seys Ives / H24
Vermeeren Philippe / H50
Van De Maele Kristof / H24
Delafontaine Roland / H50
Vanreyten Michiel / HU23
Bonte Ward / H24
Cloet Bruno / H24
Collette Yves / H24
De Stobbeleir Olivier / H24
Rogge Nick / H24
Desmet Christophe / H24
Lanssens Erwin / H40
Lauwerier Andy / H24
Opsommer Ignace / H40
Daeninck Kurt / H24

Recreatief Dames

Tot.
Pl.
Naam Club Cat. Pl.
Cat.
Loop1
Tijd
L1
Pl.
Fiets
Tijd
Fiets
Pl.
L1+F
Tijd
L1+F
Pl.
Loop2
Tijd
Loop2
Pl.
Tot.
Tijd
1 Neyrinck Karen TTI D16 1 0:14:02 1 0:38:52 1 0:52:54 1 0:15:32 1 1:08:26
2 De Clerck Ann WTT D24 1 0:16:07 3 0:42:22 2 0:58:29 2 0:17:30 3 1:15:59
3 Yserbyt Mia NLT D40 1 0:15:35 2 0:43:52 3 0:59:27 3 0:17:23 2 1:16:50
4 Dejonghe Miek / D24 2 0:16:35 4 0:45:37 5 1:02:12 4 0:18:52 4 1:21:04
5 Douterloigne Anneleen / D24 3 0:18:53 8 0:45:22 4 1:04:15 5 0:23:36 8 1:27:51
6 Holderbeke Evi / D24 4 0:18:47 7 0:49:53 7 1:08:40 7 0:19:27 5 1:28:07
7 Marrécau Siska / D24 5 0:18:45 5 0:49:57 8 1:08:42 8 0:19:40 6 1:28:22
8 Decuypere Charlotte / D24 6 0:18:47 6 0:49:53 6 1:08:40 6 0:20:17 7 1:28:57
Duyck Hannele / D24
Philippe Julie TRI GT D24
Daenen Martine / D50
Van Den Berghe Kelly / D24
Duhamel Ann / D24
Notredame Sarah / D24

Bedrijven

Tot.
Pl.
Naam Club Cat. Pl.
Cat.
Loop1
Tijd
L1
Pl.
Fiets
Tijd
Fiets
Pl.
L1+F
Tijd
L1+F
Pl.
Loop2
Tijd
Loop2
Pl.
Tot.
Tijd
1 igepa belux 2-1 / BEDR 1 0:57:02
2 Skylux Team 1-1 / BEDR 2 0:12:14 1 0:31:59 1 0:44:13 1 0:13:22 2 0:57:35
3 Filip en Tom / BEDR 3 0:12:55 4 0:32:31 2 0:45:26 2 0:14:12 5 0:59:38
4 Vlajo 1 / BEDR 4 0:12:39 2 0:33:57 7 0:46:36 3 0:13:53 3 1:00:29
5 Pascha / BEDR 5 0:12:45 3 0:33:53 5 0:46:38 4 0:14:02 4 1:00:40
6 Team Verada 1 / BEDR 6 0:13:25 6 0:34:00 9 0:47:25 5 0:14:50 7 1:02:15
7 vti kortrijk 1 / BEDR 7 0:13:54 10 0:34:13 11 0:48:07 7 0:15:13 10 1:03:20
8 Havanna / BEDR 8 0:13:45 8 0:35:02 17 0:48:47 10 0:14:53 8 1:03:40
9 vlieghe 1 / BEDR 9 0:14:30 12 0:34:14 12 0:48:44 9 0:15:36 13 1:04:20
10 Traficon 1 / BEDR 10 0:14:43 16 0:33:57 6 0:48:40 8 0:15:52 14 1:04:32
11 Team Verada 3 / BEDR 11 0:15:28 21 0:32:37 3 0:48:05 6 0:16:57 19 1:05:02
12 igepa belux 2-3 / BEDR 12 0:13:49 9 1:05:03
13 Dirk en Mieke / BEDR 13 0:16:24 28 0:37:35 29 0:53:59 28 0:11:20 1 1:05:19
14 HLF 1 / BEDR 14 0:13:37 7 0:36:34 25 0:50:11 15 0:15:12 9 1:05:23
15 vti kortrijk 2 / BEDR 15 0:14:40 14 0:35:25 21 0:50:05 14 0:15:22 11 1:05:27
16 Donald en Peter / BEDR 16 0:15:07 19 0:34:55 16 0:50:02 13 0:16:15 15 1:06:17
17 Skylux Team 1-3 / BEDR 17 0:14:33 13 0:34:14 13 0:48:47 11 0:17:35 24 1:06:22
18 igepa belux 2-2 / BEDR 18 0:15:02 17 0:35:48 23 0:50:50 19 0:16:16 16 1:07:06
19 Team Verada 2 / BEDR 19 0:16:10 25 0:33:21 4 0:49:31 12 0:18:02 27 1:07:33
20 lecot7 / BEDR 20 0:15:04 18 0:35:51 24 0:50:55 20 0:17:12 20 1:08:07
21 Skylux Team 2-1 / BEDR 21 0:15:58 24 0:35:37 22 0:51:35 22 0:16:35 17 1:08:10
22 vti kortrijk 3 / BEDR 22 0:15:24 20 0:35:17 20 0:50:41 16 0:17:44 25 1:08:25
23 igepa belux 3-3 / BEDR 23 0:16:35 30 1:08:45
24 vlieghe 3 / BEDR 24 0:16:19 27 0:35:14 19 0:51:33 21 0:17:13 21 1:08:46
25 Syntra West 2 / BEDR 25 0:13:08 5 0:41:16 38 0:54:24 29 0:14:31 6 1:08:55
26 Traficon 2 / BEDR 26 0:16:45 33 0:33:59 8 0:50:44 17 0:18:33 29 1:09:17
27 Bo / BEDR 27 0:16:36 31 0:34:12 10 0:50:48 18 0:18:42 33 1:09:30
28 Skylux Team 2-2 / BEDR 28 0:15:37 22 0:38:10 31 0:53:47 26 0:16:51 18 1:10:38
29 lecot8 / BEDR 29 0:17:29 38 0:35:10 18 0:52:39 25 0:18:39 30 1:11:18
30 lecot6 / BEDR 30 0:17:49 39 0:34:35 15 0:52:24 23 0:19:09 34 1:11:33
31 igepa belux 3-1 / BEDR 31 0:16:30 29 0:37:25 28 0:53:55 27 0:18:04 28 1:11:59
32 Skylux Team 1-2 / BEDR 32 0:13:57 11 0:40:46 37 0:54:43 31 0:17:21 22 1:12:04
33 Vlajo 2 / BEDR 33 0:14:41 15 0:42:03 40 0:56:44 36 0:15:35 12 1:12:19
34 Lecot2 / BEDR 34 0:18:07 40 0:34:25 14 0:52:32 24 0:20:00 37 1:12:32
35 Lecot3 / BEDR 35 0:17:27 37 0:37:01 26 0:54:28 30 0:19:10 35 1:13:38
36 Traficon 3 / BEDR 36 0:17:24 36 0:39:18 34 0:56:42 35 0:18:41 32 1:15:23
37 HLF 3 / BEDR 37 0:17:24 35 0:38:03 30 0:55:27 32 0:20:28 38 1:15:55
38 vlieghe 4 / BEDR 38 0:16:18 26 0:42:05 41 0:58:23 38 0:17:35 23 1:15:58
39 Syntra West 3 / BEDR 39 0:15:46 23 0:43:19 42 0:59:05 39 0:17:54 26 1:16:59
40 HLF 2 / BEDR 40 0:18:26 42 0:39:39 35 0:58:05 37 0:19:22 36 1:17:27
41 Vlajo 3 / BEDR 41 0:18:26 43 0:38:14 32 0:56:40 34 0:21:07 42 1:17:47
42 vlieghe 2 / BEDR 42 0:18:19 41 0:37:13 27 0:55:32 33 0:22:52 47 1:18:24
43 Igepa Belux 1-1 / BEDR 43 0:16:51 34 0:45:45 46 1:02:36 44 0:18:39 31 1:21:15
44 igepa belux 3-2 / BEDR 44 0:16:41 32 1:21:58
45 vlieghe 5 / BEDR 45 0:20:12 49 0:40:13 36 1:00:25 40 0:21:34 43 1:21:59
46 lecot4 / BEDR 46 0:19:31 48 0:41:40 39 1:01:11 41 0:22:00 44 1:23:11
47 Syntra West 1 / BEDR 47 0:18:56 45 0:44:19 45 1:03:15 45 0:20:55 41 1:24:10
48 Skylux Team 2-3 / BEDR 48 0:18:28 44 0:43:33 44 1:02:01 43 0:22:18 45 1:24:19
49 vlieghe 6 / BEDR 49 0:19:01 46 0:50:18 49 1:09:19 48 0:20:47 40 1:30:06
50 lecot5 / BEDR 50 0:19:31 47 0:50:50 50 1:10:21 49 0:20:34 39 1:30:55
51 Lecot9 / BEDR 51 0:21:18 50 0:47:17 47 1:08:35 47 0:24:32 48 1:33:07
52 Igepa Belux 1-2 / BEDR 52 0:24:15 52 0:43:30 43 1:07:45 46 0:26:22 49 1:34:07
53 Igepa Belux 1-3 / BEDR 53 0:24:16 53 0:48:38 48 1:12:54 50 0:22:50 46 1:35:44
Lecot1 / BEDR 0:22:37 51 0:38:40 33 1:01:17 42

Duo

Tot.
Pl.
Naam Club Cat. Pl.
Cat.
Loop1
Tijd
L1
Pl.
Fiets
Tijd
Fiets
Pl.
L1+F
Tijd
L1+F
Pl.
Loop2
Tijd
Loop2
Pl.
Tot.
Tijd
1 Team Ludo / DUO 1 0:11:35 1 0:31:36 1 0:43:11 1 0:13:01 2 0:56:12
2 Team zonder naam / DUO 2 0:11:49 2 0:32:22 5 0:44:11 3 0:12:53 1 0:57:04
3 De collega's / DUO 3 0:12:29 5 0:31:39 2 0:44:08 2 0:13:44 6 0:57:52
4 Vandermeerschkes / DUO 4 0:12:37 6 0:32:07 3 0:44:44 4 0:13:50 7 0:58:34
5 Run Like Hell / DUO 5 0:11:57 3 0:33:37 9 0:45:34 8 0:13:03 3 0:58:37
6 Abm / DUO 6 0:12:51 9 0:32:16 4 0:45:07 5 0:13:55 8 0:59:02
7 Bokono / DUO 7 0:12:27 4 0:33:02 7 0:45:29 7 0:13:41 4 0:59:10
8 MIB's / DUO 8 0:12:41 7 0:32:47 6 0:45:28 6 0:13:44 5 0:59:12
9 JB Sport / DUO 9 0:13:04 12 0:33:29 8 0:46:33 9 0:14:44 12 1:01:17
10 Team Viktor / DUO 10 0:13:03 11 0:34:24 10 0:47:27 10 0:14:17 10 1:01:44
11 De Eikes / DUO 11 0:12:47 8 0:35:15 13 0:48:02 11 0:13:59 9 1:02:01
12 Chubgun / DUO 12 0:12:54 10 0:35:35 16 0:48:29 12 0:14:42 11 1:03:11
13 Racingboys / DUO 13 0:13:45 15 0:35:04 11 0:48:49 13 0:14:47 13 1:03:36
14 Team Banana / DUO 14 0:13:45 16 0:35:59 19 0:49:44 14 0:15:15 15 1:04:59
15 Deschuyter-Papegaey / DUO 15 0:14:26 18 0:35:43 17 0:50:09 18 0:15:51 16 1:06:00
16 Eenendertigtwaalvers / DUO 16 0:14:39 21 0:35:28 15 0:50:07 17 0:16:44 20 1:06:51
17 Deschuytter-Papepegaey / DUO 17 0:14:38 20 0:35:18 14 0:49:56 16 0:17:03 22 1:06:59
18 Accent Nr 3 / DUO 18 0:13:22 14 0:39:01 24 0:52:23 22 0:15:09 14 1:07:32
19 Accent Nr 2 / DUO 19 0:13:12 13 1:08:00
20 Accent Nr 1 / DUO 20 0:15:10 23 0:37:13 22 0:52:23 21 0:16:28 18 1:08:51
21 Accent Nr 4 / DUO 21 0:15:35 25 0:36:46 20 0:52:21 20 0:16:52 21 1:09:13
22 Traficon duo / DUO 22 0:15:08 22 0:37:57 23 0:53:05 23 0:16:25 17 1:09:30
23 Jungle Book / DUO 23 0:16:20 27 0:35:12 12 0:51:32 19 0:18:14 25 1:09:46
24 XPO walle 111 / DUO 24 0:16:35 28 0:36:58 21 0:53:33 24 0:18:26 26 1:11:59
25 Accent Nr 5 / DUO 25 0:15:50 26 0:39:06 25 0:54:56 25 0:17:22 23 1:12:18
26 De molenaars / DUO 26 0:15:19 24 0:42:20 29 0:57:39 26 0:17:24 24 1:15:03
27 CTBP 1 / DUO 27 0:18:08 29 0:39:35 26 0:57:43 27 0:19:57 28 1:17:40
28 CTBP 4 / DUO 28 0:14:37 19 0:46:38 32 1:01:15 29 0:16:31 19 1:17:46
29 Dreamteam / DUO 29 0:18:48 30 0:43:00 30 1:01:48 30 0:19:28 27 1:21:16
30 CTBP 3 / DUO 30 0:18:51 31 0:41:21 28 1:00:12 28 0:21:07 29 1:21:19
31 CTBP 2 / DUO 31 0:20:54 32 0:40:58 27 1:01:52 31 0:22:19 30 1:24:11
32 AG plastics / DUO 32 0:20:58 33 0:43:59 31 1:04:57 32 0:23:51 31 1:28:48
Demeere-goesaert / DUO 0:14:00 17 0:35:45 18 0:49:45 15
Isabi-team 1 / DUO
Beastie Boys / DUO
_________________________